zum Main Content
Service-Center

Strom Tarif- und Preisübersicht

Informieren Sie sich hier zu den Stromtarifen. Ebenfalls finden Sie auf dieser Seite weiterführende Informationen.

Vergütung für Strom aus Photovoltaikanlagen

Kanton Basel-Stadt

Anlagen mit Leistung ≤ 100 kW

Inbetriebnahme der PV-Anlage Vergütung Rp./kWh Vergütungsdauer nach Inbetriebnahme a
bis 31.12.2012 23.0 25
01.01.2013 bis 31.12.2013 21.2 25
01.01.2014 bis 31.03.2015 18.7 25
01.04.2015 bis 30.09.2015 16.0 20
01.10.2015 bis 31.03.2016 14.8 20
01.04.2016 bis 30.09.2016 14.0 20
01.10.2016 bis 31.03.2017 13.3 20
01.04.2017 bis 30.09.2017 12.1 20
ab 01.10.2017 14.0 12

Anlagen mit Leistung über 100 kW

Inbetriebnahme der PV-Anlage Vergütung Rp./kWh Vergütungsdauer nach Inbetriebnahme a
bis 31.12.2012 23.0 25
01.01.2013 bis 31.12.2013 18.5 25
01.01.2014 bis 31.03.2015 17.0 25
01.04.2015 bis 30.09.2015 15.0 20
01.10.2015 bis 31.03.2016 14.1 20
01.04.2016 bis 30.09.2016 13.1 20
01.10.2016 bis 31.03.2017 12.2 20
01.04.2017 bis 30.09.2017 11.5 20
ab 01.10.2017 11.0 12

Restliche Schweiz

Die Details zur Vergütung für Strom aus Photovoltaikanlagen ausserhalb des Kantons Basel-Stadt erhalten Sie von Ihrem lokalen Energieversorger.