Strom Tarif- und Preisübersicht
Informieren Sie sich hier zu den Stromtarifen. Ebenfalls finden Sie auf dieser Seite weiterführende Informationen.
Stromtarife 2024 in Basel
Laden Sie hier die ausführlichen Stromtarife 2024 herunter.
Stromtarife für Haushalte und Gewerbe mit Einfach- bzw. Doppeltarif ohne Leistungsmessung
Die nachfolgende Darstellung gilt für Kunden mit einem Jahresverbrauch von bis zu 13 000 kWh. Sie zeigt auf, wie viel Sie für Ihren Strom zahlen. Die Preise beinhalten die elektrische Energie, Netznutzung, Abgaben Kanton Basel-Stadt, Abgaben Bund, inkl. MwSt.
Haushaltskunden Netzebene 7 ohne Leistungsmessung | Einfachtarif (Basistarif) Rp./kWh | Doppeltarif (Normaltarif) Rp./KWh 1 | Doppeltarif (Spartarif) Rp./KWh |
---|---|---|---|
IWB Strom small (bis kleiner 13 000 kWh) | 40.05 | 41.64 | 31.31 |
1 Tarifzeiten im Doppeltarif: Der Normaltarif gilt montags bis freitags von 6:00 bis 20:00 Uhr, der Spartarif während der restlichen Zeit.
Verbrauchsprofile typischer Privathaushalte
Verbrauchsprofil | Jahresverbrauch [KWh] |
Energiekosten [p.a.] |
Netzkosten [p.a.] |
Abgaben & Gebühren [p.a.] | Kosten Total [p.a.] |
---|---|---|---|---|---|
H1 2-Zimmerwohnung mit Elektroherd | 1'600 | CHF 175 | CHF 213 | CHF 157 | CHF 545 |
H2 4-Zimmerwohnung mit Elektroherd | 2'500 | CHF 272 | CHF 331 | CHF 245 | CHF 847 |
H3 4-Zimmerwohnung mit Elektroherd und -boiler | 4'500 | CHF 465 | CHF 546 | CHF 424 | CHF 1'434 |
H4 5-Zimmerwohnung mit Elektroherd und Tumber | 4'500 | CHF 490 | CHF 598 | CHF 441 | CHF 1'529 |
H5 5-Zimmer-Einfamilienhaus mit Elektroherd,-boiler und Tumbler | 7'500 | CHF 780 | CHF 921 | CHF 710 | CHF 2'411 |
H6 5-Zimmer-Einfamilienhaus mit Elektroherd,-boiler, Tumbler, elektr. Widerstandsheizung | 25'000 | CHF 2'033 | CHF 2'803 | CHF 2'276 | CHF 7'111 |
H7 5-Zimmer-Einfamilienhaus mit Elektroherd,-boiler, Tumbler, Wärmepumpe (5kW) | 13'000 | CHF 1'152 | CHF 1'511 | CHF 1'234 | CHF 3'897 |
H8 Grosse, hoch elektrifizierte Eigentumswohnung | 7'500 | CHF 817 | CHF 996 | CHF 735 | CHF 2'548 |
Verbrauchsprofil | Jahresverbrauch [kWh] |
Energiekosten [p.a.] |
Netzkosten [p.a.] |
Abgaben & Gebühren [p.a.] | Kosten Total [p.a.] |
---|---|---|---|---|---|
H1 2-Zimmerwohnung mit Elektroherd | 1'600 | CHF 189 | CHF 231 | CHF 163 | CHF 583 |
H2 4-Zimmerwohnung mit Elektroherd | 2'500 | CHF 294 | CHF 358 | CHF 254 | CHF 906 |
H3 4-Zimmerwohnung mit Elektroherd und -boiler | 4'500 | CHF 502 | CHF 590 | CHF 441 | CHF 1'533 |
H4 5-Zimmerwohnung mit Elektroherd und Tumber | 4'500 | CHF 530 | CHF 646 | CHF 459 | CHF 1'635 |
H5 5-Zimmer-Einfamilienhaus mit Elektroherd,-boiler und Tumbler | 7'500 | CHF 843 | CHF 996 | CHF 738 | CHF 2'578 |
H6 5-Zimmer-Einfamilienhaus mit Elektroherd,-boiler, Tumbler, elektr. Widerstandsheizung | 25'000 | CHF 2'197 | CHF 3'030 | CHF 2'369 | CHF 7'596 |
H7 5-Zimmer-Einfamilienhaus mit Elektroherd,-boiler, Tumbler, Wärmepumpe (5kW) | 13'000 | CHF 1'245 | CHF 1'634 | CHF 1'283 | CHF 4'162 |
H8 Grosse, hoch elektrifizierte Eigentumswohnung | 7'500 | CHF 883 | CHF 1'077 | CHF 764 | CHF 2'724 |
Die Tabelle zeigt den typischen Stromverbrauch auf Basis der Verbrauchskategorien der ElCom (unabhängige staatliche Regulierungsbehörde im Elektrizitätsbereich). Dabei steht «H» für einen Privathaushalt.
Verbrauchsprofile von Gewerbe- und Industriebetrieben
Verbrauchsprofil | Jahresverbrauch [kWh] |
Energiekosten [p.a.] |
Netzkosten [p.a.] |
Abgaben & Gebühren [p.a.] | Kosten Total [p.a.] |
---|---|---|---|---|---|
C1 Kleinstbetrieb, max. beanspruchte Leistung 8 kW | 8'000 | CHF 942 | CHF 1'206 | CHF 761 | CHF 2'909 |
C2 Kleinbetrieb, max. beanspruchte Leistung 15 kW | 30'000 | CHF 3'009 | CHF 4'503 | CHF 2'846 | CHF 10'358 |
C3 Mittlerer Betrieb, max. beanspruchte Leistung 50 kW | 150'000 | CHF 14'089 | CHF 20'905 | CHF 13'800 | CHF 48'794 |
C4 Grosser Betrieb, max. beanspruchte Leistung 150 kW, Niederspannung | 500'000 | CHF 45'475 | CHF 58'735 | CHF 43'583 | CHF 147'793 |
C5 Grosser Betrieb, max. beanspruchte Leistung 150 kW, eigene Transformatorenstation | 500'000 | CHF 45'475 | CHF 49'850 | CHF 40'464 | CHF 135'789 |
C6 Grosser Betrieb, max. beanspruchte Leistung 400 kW, eigene Transformatorenstation | 1'500'000 | CHF 133'788 | CHF 143'646 | CHF 121'023 | CHF 398'457 |
C7 Grosser Betrieb, max. beanspruchte Leistung 1'630 kW, eigene Transformatorenstation | 7'500'000 | CHF 642'247 | CHF 655'261 | CHF 582'278 | CHF 1'879'786 |
Verbrauchsprofil | Jahresverbrauch [kWh] |
Energiekosten [p.a.] |
Netzkosten [p.a.] |
Abgaben & Gebühren [p.a.] | Kosten Total [p.a.] |
---|---|---|---|---|---|
C1 Kleinstbetrieb, max. beanspruchte Leistung 8 kW | 8'000 | CHF 1'018 | CHF 1'303 | CHF 794 | CHF 3'115 |
C2 Kleinbetrieb, max. beanspruchte Leistung 15 kW | 30'000 | CHF 3'253 | CHF 4'868 | CHF 2'967 | CHF 11'087 |
C3 Mittlerer Betrieb, max. beanspruchte Leistung 50 kW | 150'000 | CHF 15'230 | CHF 22'598 | CHF 14'366 | CHF 52'194 |
C4 Grosser Betrieb, max. beanspruchte Leistung 150 kW, Niederspannung | 500'000 | CHF 49'158 | CHF 63'492 | CHF 45'343 | CHF 157'994 |
C5 Grosser Betrieb, max. beanspruchte Leistung 150 kW, eigene Transformatorenstation | 500'000 | CHF 49'158 | CHF 53'888 | CHF 41'971 | CHF 145'017 |
C6 Grosser Betrieb, max. beanspruchte Leistung 400 kW, eigene Transformatorenstation | 1'500'000 | CHF 144'625 | CHF 155'281 | CHF 125'502 | CHF 425'408 |
C7 Grosser Betrieb, max. beanspruchte Leistung 1'630 kW, eigene Transformatorenstation | 7'500'000 | CHF 694'269 | CHF 708'337 | CHF 604'214 | CHF 2'006'820 |
Die Tabelle zeigt den typischen Stromverbrauch auf Basis der Verbrauchskategorien der ElCom (unabhängige staatliche Regulierungsbehörde im Elektrizitätsbereich). Dabei steht «C» für Gewerbe.