Strom Tarif- und Preisübersicht
Informieren Sie sich hier zu den Stromtarifen. Ebenfalls finden Sie auf dieser Seite weiterführende Informationen.
Stromtarife 2025 in Basel
Laden Sie hier die ausführlichen Stromtarife 2025 herunter.
- Link zu Tarifblatt Strom 2025 gültig ab 01.01.2025 (inkl. MwSt.) Tarifblatt Strom 2025 gültig ab 01.01.2025 (inkl. MwSt.)
- Link zu Tarifblatt Strom 2025 gültig ab 01.01.2025 (exkl. MwSt.) Tarifblatt Strom 2025 gültig ab 01.01.2025 (exkl. MwSt.)
- Link zu Mitteilung zu den Stromtarifänderungen im Jahr 2025 Mitteilung zu den Stromtarifänderungen im Jahr 2025
Stromtarife für Haushalte und Gewerbe mit Einfach- bzw. Doppeltarif ohne Leistungsmessung
Die nachfolgende Darstellung gilt für Kunden mit einem Jahresverbrauch von bis zu 13 000 kWh. Sie zeigt auf, wie viel Sie für Ihren Strom zahlen. Die Preise beinhalten die elektrische Energie, Netznutzung, Abgaben Kanton Basel-Stadt, Abgaben Bund, inkl. MwSt.
Haushaltskunden Netzebene 7 ohne Leistungsmessung | Einfachtarif (Basistarif) Rp./kWh | Doppeltarif (Normaltarif) Rp./KWh 1 | Doppeltarif (Spartarif) Rp./KWh |
---|---|---|---|
IWB Strom small (bis kleiner 13 000 kWh) | 40.01 | 41.60 | 31.28 |
1 Tarifzeiten im Doppeltarif: Der Normaltarif gilt montags bis freitags von 6:00 bis 20:00 Uhr, der Spartarif während der restlichen Zeit.
Verbrauchsprofile typischer Privathaushalte
Verbrauchsprofil | Jahresverbrauch [KWh] |
Energiekosten [p.a.] |
Netzkosten [p.a.] |
Abgaben & Gebühren [p.a.] | Kosten Total [p.a.] |
---|---|---|---|---|---|
H1 2-Zimmerwohnung mit Elektroherd | 1'600 | CHF 175 | CHF 211 | CHF 159 | CHF 545 |
H2 4-Zimmerwohnung mit Elektroherd | 2'500 | CHF 272 | CHF 328 | CHF 247 | CHF 847 |
H3 4-Zimmerwohnung mit Elektroherd und -boiler | 4'500 | CHF 465 | CHF 540 | CHF 428 | CHF 1'433 |
H4 5-Zimmerwohnung mit Elektroherd und Tumber | 4'500 | CHF 490 | CHF 592 | CHF 445 | CHF 1'528 |
H5 5-Zimmer-Einfamilienhaus mit Elektroherd,-boiler und Tumbler | 7'500 | CHF 780 | CHF 912 | CHF 717 | CHF 2'409 |
H6 5-Zimmer-Einfamilienhaus mit Elektroherd,-boiler, Tumbler, elektr. Widerstandsheizung | 25'000 | CHF 2'033 | CHF 2'773 | CHF 2'299 | CHF 7'104 |
H7 5-Zimmer-Einfamilienhaus mit Elektroherd,-boiler, Tumbler, Wärmepumpe (5kW) | 13'000 | CHF 1'152 | CHF 1'496 | CHF 1'246 | CHF 3'894 |
H8 Grosse, hoch elektrifizierte Eigentumswohnung | 7'500 | CHF 817 | CHF 987 | CHF 742 | CHF 2'546 |
Verbrauchsprofil | Jahresverbrauch [kWh] |
Energiekosten [p.a.] |
Netzkosten [p.a.] |
Abgaben & Gebühren [p.a.] | Kosten Total [p.a.] |
---|---|---|---|---|---|
H1 2-Zimmerwohnung mit Elektroherd | 1'600 | CHF 189 | CHF 228 | CHF 163 | CHF 581 |
H2 4-Zimmerwohnung mit Elektroherd | 2'500 | CHF 294 | CHF 354 | CHF 255 | CHF 903 |
H3 4-Zimmerwohnung mit Elektroherd und -boiler | 4'500 | CHF 502 | CHF 584 | CHF 442 | CHF 1'528 |
H4 5-Zimmerwohnung mit Elektroherd und Tumber | 4'500 | CHF 530 | CHF 640 | CHF 459 | CHF 1'629 |
H5 5-Zimmer-Einfamilienhaus mit Elektroherd,-boiler und Tumbler | 7'500 | CHF 843 | CHF 986 | CHF 740 | CHF 2'569 |
H6 5-Zimmer-Einfamilienhaus mit Elektroherd,-boiler, Tumbler, elektr. Widerstandsheizung | 25'000 | CHF 2'197 | CHF 2'997 | CHF 2'376 | CHF 7'571 |
H7 5-Zimmer-Einfamilienhaus mit Elektroherd,-boiler, Tumbler, Wärmepumpe (5kW) | 13'000 | CHF 1'245 | CHF 1'617 | CHF 1'286 | CHF 4'148 |
H8 Grosse, hoch elektrifizierte Eigentumswohnung | 7'500 | CHF 883 | CHF 1'067 | CHF 765 | CHF 2'716 |
Die Tabelle zeigt den typischen Stromverbrauch auf Basis der Verbrauchskategorien der ElCom (unabhängige staatliche Regulierungsbehörde im Elektrizitätsbereich). Dabei steht «H» für einen Privathaushalt.
Verbrauchsprofile von Gewerbe- und Industriebetrieben
Verbrauchsprofil | Jahresverbrauch [kWh] |
Energiekosten [p.a.] |
Netzkosten [p.a.] |
Abgaben & Gebühren [p.a.] | Kosten Total [p.a.] |
---|---|---|---|---|---|
C1 Kleinstbetrieb, max. beanspruchte Leistung 8 kW | 8'000 | CHF 942 | CHF 1'196 | CHF 769 | CHF 2'907 |
C2 Kleinbetrieb, max. beanspruchte Leistung 15 kW | 30'000 | CHF 3'009 | CHF 4'467 | CHF 2'875 | CHF 10'350 |
C3 Mittlerer Betrieb, max. beanspruchte Leistung 50 kW | 150'000 | CHF 14'089 | CHF 20'856 | CHF 13'954 | CHF 48'898 |
C4 Grosser Betrieb, max. beanspruchte Leistung 150 kW, Niederspannung | 500'000 | CHF 45'475 | CHF 57'599 | CHF 44'007 | CHF 147'081 |
C5 Grosser Betrieb, max. beanspruchte Leistung 150 kW, eigene Transformatorenstation | 500'000 | CHF 45'475 | CHF 48'075 | CHF 40'830 | CHF 134'380 |
C6 Grosser Betrieb, max. beanspruchte Leistung 400 kW, eigene Transformatorenstation | 1'500'000 | CHF 133'788 | CHF 137'730 | CHF 122'070 | CHF 393'588 |
C7 Grosser Betrieb, max. beanspruchte Leistung 1'630 kW, eigene Transformatorenstation | 7'500'000 | CHF 642'247 | CHF 619'500 | CHF 586'958 | CHF 1'848'705 |
Verbrauchsprofil | Jahresverbrauch [kWh] |
Energiekosten [p.a.] |
Netzkosten [p.a.] |
Abgaben & Gebühren [p.a.] | Kosten Total [p.a.] |
---|---|---|---|---|---|
C1 Kleinstbetrieb, max. beanspruchte Leistung 8 kW | 8'000 | CHF 1'018 | CHF 1'293 | CHF 793 | CHF 3'104 |
C2 Kleinbetrieb, max. beanspruchte Leistung 15 kW | 30'000 | CHF 3'253 | CHF 4'829 | CHF 2'967 | CHF 11'048 |
C3 Mittlerer Betrieb, max. beanspruchte Leistung 50 kW | 150'000 | CHF 15'230 | CHF 22'545 | CHF 14'388 | CHF 52'163 |
C4 Grosser Betrieb, max. beanspruchte Leistung 150 kW, Niederspannung | 500'000 | CHF 49'158 | CHF 62'264 | CHF 45'410 | CHF 156'833 |
C5 Grosser Betrieb, max. beanspruchte Leistung 150 kW, eigene Transformatorenstation | 500'000 | CHF 49'158 | CHF 51'969 | CHF 42'045 | CHF 143'173 |
C6 Grosser Betrieb, max. beanspruchte Leistung 400 kW, eigene Transformatorenstation | 1'500'000 | CHF 144'625 | CHF 148'886 | CHF 125'715 | CHF 419'226 |
C7 Grosser Betrieb, max. beanspruchte Leistung 1'630 kW, eigene Transformatorenstation | 7'500'000 | CHF 694'269 | CHF 669'680 | CHF 605'183 | CHF 1'969'131 |
Die Tabelle zeigt den typischen Stromverbrauch auf Basis der Verbrauchskategorien der ElCom (unabhängige staatliche Regulierungsbehörde im Elektrizitätsbereich). Dabei steht «C» für Gewerbe.