Wasser Tarif- und Preisübersicht
Informieren Sie sich hier zu den Wassertarifen. Ebenfalls finden Sie auf dieser Seite weiterführende Informationen rund ums Wasser.
Tarife für IWB Trinkwasser und Abwasser in Basel ab 01.04.2024
Allgemeiner Tarif
Spitzendurchfluss | Jährlicher Grundpreis |
---|---|
bis 3.24 m3/h | CHF 300 |
3.25-4.32 m3/h | CHF 420 |
4.33-5.40 m3/h | CHF 600 |
5.41-9.00 m3/h | CHF 1'200 |
9.01-11.52 m3/h | CHF 1'800 |
11.53-19.80 m3/h | CHF 2'100 |
19.81-36.00 m3/h | CHF 4'200 |
36.01-54.00 m3/h | CHF 6'600 |
54.01-90.00 m3/h | CHF 10'800 |
90.01-252.00 m3/h | CHF 21'000 |
Der Einheitspreis inkl. Gebühren von 1.75 CHF/m3 setzt sich zusammen aus:
- Einheitspreis von 1.58 CHF/m3
- Brunnenabgabe von 0.08 CHF/m3
- Konzessionsgebühr von 0.09 CHF/m³
Für Einfamilienhäuser mit bis zu fünf Räumen mit Wasseranschluss wird ein jährlicher Grundpreis von CHF 180.00 verrechnet.
Spitzendurchfluss | Jährlicher Grundpreis |
---|---|
bis 3.24 m3/h | CHF 308 |
3.25-4.32 m3/h | CHF 431 |
4.33-5.40 m3/h | CHF 616 |
5.41-9.00 m3/h | CHF 1'231 |
9.01-11.52 m3/h | CHF 1'847 |
11.53-19.80 m3/h | CHF 2'155 |
19.81-36.00 m3/h | CHF 4'309 |
36.01-54.00 m3/h | CHF 6'772 |
54.01-90.00 m3/h | CHF 11'081 |
90.01-252.00 m3/h | CHF 21'546 |
Der Einheitspreis inkl. Gebühren von 1.80 CHF/m3 setzt sich zusammen aus:
- Einheitspreis von 1.62 CHF/m3
- Brunnenabgabe von 0.08 CHF/m3
- Konzessionsgebühr von 0.09 CHF/m³
Für Einfamilienhäuser mit bis zu fünf Räumen mit Wasseranschluss wird ein jährlicher Grundpreis von CHF 184.68 verrechnet.
Alle Angaben gültig per 01.04.2024
Sondertarife
Tarifart | Einheitspreis | Brunnenabgabe | Konzessionsgebühr | Einheitspreis inkl. Gebühren | Grundpreis |
---|---|---|---|---|---|
Temp. Wasserabgabe | 1.58 CHF/m³ | 0.08 CHF/m³ | 0.09 CHF/m³ | 1.75 CHF/m³ | 1.25 CHF/Zähler/Tag |
Kleingärten | 1.58 CHF/m³ | 0.08 CHF/m³ | 0.09 CHF/m³ | 1.75 CHF/m³ | 150.00 CHF/Jahr |
Sprinkler | 1.58 CHF/m³ | 0.08 CHF/m³ | 0.09 CHF/m³ |
Zur Brandbekämpfung verwendetes Wasser wird nicht verrechnet. |
65.00 CHF/m³/h/Jahr |
Klima-/Kühlanlagen | 1.58 CHF/m³ | 0.08 CHF/m³ | 0.09 CHF/m³ | 1.75 CHF/m³ | 60.00 CHF/m³/h/Jahr, min. 600 CHF/Jahr |
Tarifart | Einheitspreis | Brunnenabgabe | Konzessionsgebühr | Einheitspreis inkl. Gebühren | Grundpreis |
---|---|---|---|---|---|
Temp. Wasserabgabe | 1.62 CHF/m³ | 0.08 CHF/m³ | 0.09 CHF/m³ | 1.80 CHF/m³ | 1.28 CHF/Zähler/Tag |
Kleingärten | 1.62 CHF/m³ | 0.08 CHF/m³ | 0.09 CHF/m³ | 1.80 CHF/m³ | 153.90 CHF/Jahr |
Sprinkler | 1.62 CHF/m³ | 0.08 CHF/m³ | 0.09 CHF/m³ |
Zur Brandbekämpfung verwendetes Wasser wird nicht verrechnet. |
66.63 CHF/m³/h/Jahr |
Klima-/Kühlanlagen | 1.62 CHF/m³ | 0.08 CHF/m³ | 0.09 CHF/m³ | 1.80 CHF/m³ | 61.56 CHF/m³/h/Jahr, min. 616 CHF/Jahr |
Alle Angaben gültig per 01.04.2024
Abwassergebühren
Tarifbezeichnung | Einheitspreis inkl. MwSt. | Einheitspreis exkl. MwSt. |
---|---|---|
Reinigungsgebühr | 1.30 CHF/m³ | 1.20 CHF/m³ |
In der Stadt Basel sowie in den Gemeinden Riehen und Bettingen: Schmutzwasser-Ableitungsgebühr (Kanalisation) | 0.81 CHF/m³ | 0.75 CHF/m³ |
Zusätzlich vom Tiefbauamt Basel-Stadt bzw. der Gemeinde Riehen erhoben: Niederschlagswasser Ableitungsgebühr (versiegelte Fläche)* | 0.97 CHF/m² | 0.90 CHF/m² |
Alle Angaben gültig per 01.07.2009
* In der Gemeinde Bettingen wird die Niederschlagsableitungsgebühr durch IWB erhoben. Die Ermittlung der Dachfläche zu deren Berechnung erfolgt durch die Gemeindeverwaltung Bettingen. Neuveranlagungen sind bei der Gemeindeverwaltung Bettingen zu beantragen.