IWB Notstrom
Produktdetails
Für alle Anlässe und Ereignisse in Basel und Umgebung, bei denen die Stromversorgung über das normale Netz nicht möglich ist, stellen wir insgesamt vier verschiedene mobile Notstromanlagen zur Verfügung.
Wir richten die Notstromaggregate überall dort ein, wo Sie Strom brauchen:
- Baustellen
- Sportveranstaltungen
- Musikkonzerte
- Märkte
Schallgedämmte Gehäuse und moderne Motoren machen unsere mobilen Anlagen schnell und vielseitig einsetzbar. So können Sie rund um die Uhr Strom beziehen.
Mobile Stromkraftwerke
Je nach Bedürfnis und Auslastung können Sie eine unserer vier mobilen Anlagen auswählen.
Stromgruppe 725 kVA
Nennleistung bei cos phi 0,8: | 725 kVA |
Wirkleistung: | 580 kW |
Spannung / Frequenz: | 230 - 400V / 50 Hz |
Synchronisierung: | Netzparallel oder Inselbetrieb |
Masse: | L 7,5 m x B 2,5 m x H 3,9 m |
Gewicht: | 18 Tonnen |
Verbrauch: | 148 l/h bei 100% Last |
Tankinhalt: | 1 000 Liter |
Stromgruppe 125 kVA
Nennleistung bei cos phi 0,8: | 125 kVA |
Wirkleistung: | 108 kW |
Spannung / Frequenz: | 230 - 400V / 50 Hz |
Synchronisierung: | Netzparallel oder Inselbetrieb |
Masse: | L 6,5 m x B 2,0 m x H 2,3 m |
Gewicht: | 6 Tonnen |
Verbrauch: | 20 l/h bei 100% Last |
Tankinhalt: | 200 Liter |
Stromgruppe 110 kVA
Nennleistung bei cos phi 0,8: | 110 kVA |
Wirkleistung: | 85 kW |
Spannung / Frequenz: | 230 - 400V / 50 Hz |
Masse: | L 4,7 m x B 1,7 m x H 2,1 m |
Gewicht: | 3 Tonnen |
Verbrauch: | 20 l/h bei 100% Last |
Tankinhalt: | 150 Liter |
Stromgruppe 80 kVA
Nennleistung bei cos phi 0,8: | 80 kVA |
Wirkleistung: | 64 kW |
Spannung / Frequenz: | 230 - 400V / 50 Hz |
Masse: | L 2,3 m x B 1,1 m x H 1,65 m |
Gewicht: | 1,8 Tonnen |
Verbrauch: | 20 l/h bei 100% Last |