Spitzendurchfluss | Einheitspreis | zzgl. Konzessionsgebühr | Einheitspreis inkl. Gebühren | Jährlicher Grundpreis |
---|---|---|---|---|
bis 3.24 m3/h | 1.40 CHF/m³ | 0.09 CHF/m³ | 1.49 CHF/m³ | CHF 308 |
3.25-4.32 m3/h | 1.40 CHF/m³ | 0.09 CHF/m³ | 1.49 CHF/m³ | CHF 431 |
4.33-5.40 m3/h | 1.40 CHF/m³ | 0.09 CHF/m³ | 1.49 CHF/m³ | CHF 615 |
5.41-9.00 m3/h | 1.40 CHF/m³ | 0.09 CHF/m³ | 1.49 CHF/m³ | CHF 1'230 |
9.01-11.52 m3/h | 1.40 CHF/m³ | 0.09 CHF/m³ | 1.49 CHF/m³ | CHF 1'845 |
11.53-19.80 m3/h | 1.40 CHF/m³ | 0.09 CHF/m³ | 1.49 CHF/m³ | CHF 2'153 |
19.81-36.00 m3/h | 1.40 CHF/m³ | 0.09 CHF/m³ | 1.49 CHF/m³ | CHF 4'305 |
36.01-54.00 m3/h | 1.40 CHF/m³ | 0.09 CHF/m³ | 1.49 CHF/m³ | CHF 6'765 |
54.01-90.00 m3/h | 1.40 CHF/m³ | 0.09 CHF/m³ | 1.49 CHF/m³ | CHF 11'070 |
90.01-252.00 m3/h | 1.40 CHF/m³ | 0.09 CHF/m³ | 1.49 CHF/m³ | CHF 21'525 |
Für Einfamilienhäuser mit bis zu fünf Räumen mit Wasseranschluss wird ein jährlicher Grundpreis von CHF 184.50 verrechnet. | ||||
Alle Angaben gültig per 01.03.2018, inkl. MwSt. |